1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. | KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK | |
1.1.1. | ELÉRHETŐSÉGI ADATOK | hivatkozás |
1.1.2. | SZERVEZETI STRUKTÚRA | hivatkozás |
1.1.3. | AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI | hivatkozás |
1.1.4. | ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ | hivatkozás |
1.2. | FELETTES SZERV | hivatkozás |
1.3. | „A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai”: Psyche Közhasznú Alapítvány – 2800 Tatabánya, Síkvölgyi út 63. | hivatkozás |
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1.2.1.1 | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | hivatkozás törvény kormány rendelet hivatkozás |
2.2. | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATOK | nem releváns |
2.3. | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE | hivatkozás |
2.4. | KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | nem releváns |
2.5 | A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYIVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI | hivatkozás |
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1. | ELLENŐRZÉSEK | |
3.1.1. | VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA | nem releváns |
3.1.2. | AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI | nem releváns |
3.1.3. | EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK – FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK | hivatkozás |
3.1.4. | A MŰKÖDÉSI STATISZTIKA | hivatkozás |
3.2. | KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK, BESZÁMOLÓK | |
3.2.1. | ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK | hivatkozás |
3.2.2. | SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK | hivatkozás |
3.3. | GAZDASÁGI ADATOK | |
3.3.1. | A FOGLALKOZTATOTTAK | hivatkozás |
3.3.2. | TÁMOGATÁSOK | nem releváns |
3.3.3. | 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) | hivatkozás |
3.3.4. | EGYÉB KIFIZETÉSEK | nem releváns |
3.3.5. | EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK | hivatkozás |
3.3.6. | KÖZBESZERZÉS | hivatkozás |
4. NEM RELEVÁNS ADATOK
4.1. | TESTÜLETI SZERV ADATAI | nem releváns adat |
4.2. | AZ SZGYF ALAPTEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ANGOL NYELVEN | nem releváns adat |
4.3. | A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI | nem releváns adat |
4.4. | FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK | nem releváns adat |
4.5. | FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK | nem releváns adat |
4.6. | FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | nem releváns adat |
4.7. | A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÜGYINTÉZÉS/NYOMTATVÁNYOK | nem releváns adat |
4.8. | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | nem releváns adat |
4.9. | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | nem releváns adat |
4.10. | NYILVÁNOS KIADVÁNYOK | nem releváns adat |
4.11. | TESTÜLETI DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK | nem releváns adat |
4.12. | A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK | nem releváns adat |
4.13. | HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK | nem releváns adat |
4.14. | KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK | nem releváns adat |